Tô giấy dùng một lần và những điều cần biết
- Tô giấy dùng một lần

- Thiết kế tô giấy dùng một lần
| Dung tích
tô giấy |
Kích thước (mm)
Miệng x Đáy x Cao |
Quy cách đóng gói (cái/thùng) | Món ăn phù hợp |
| Tô giấy 350ml | 95x77x75 | 1000 | Phù hợp các món canh, súp kèm phần cơm |
| Tô giấy 450ml | 112x95x64 | 1000 | Cháo dinh dưỡng cho bé, xôi, chè |
| Tô giấy 510ml | 105x80x85 | 1000 | Súp cua, cháo dinh dưỡng |
| Tô giấy 600ml | 116x95x81 | 1000 | Chè, milo đá bào, tokbokki, mì trộn |
| Tô giấy 750ml | 140x110x80 | 500 | Bún chả, hủ tiếu khô, mì quảng, kem |
| Tô giấy 900ml | 140x110x86 | 500 | Bún phở, hủ tiếu nước, bò kho,… |
| Tô giấy 1000ml | 140x110x100 | 500 |

- Công dụng của tô giấy dùng một lần

- Lợi ích khi sử dụng tô giấy dùng một lần
- Sản phẩm an toàn thực phẩm
